Helpful informations
Currency exchange
Currency exchange NBP
| Date | 2012-05-17 | 2012-05-18 | zmiana |
|---|---|---|---|
| no. | 95/A/NBP/2012 | 96/A/NBP/2012 | |
| 1 THB | 0,1089 | 0,1099 | 0,92% |
| 1 USD | 3,4194 | 3,4431 | 0,69% |
| 1 AUD | 3,3983 | 3,3897 | -0,25% |
| 1 HKD | 0,4402 | 0,4433 | 0,70% |
| 1 CAD | 3,3792 | 3,3810 | 0,05% |
| 1 NZD | 2,6176 | 2,6088 | -0,34% |
| 1 SGD | 2,7037 | 2,7033 | -0,01% |
| 1 EUR | 4,3490 | 4,3683 | 0,44% |
| 100 HUF | 1,4684 | 1,4614 | -0,48% |
| 1 CHF | 3,6210 | 3,6371 | 0,44% |
| 1 GBP | 5,4342 | 5,4356 | 0,03% |
| 1 UAH | 0,4245 | 0,4280 | 0,82% |
| 100 JPY | 4,2556 | 4,3407 | 2,00% |
| 1 CZK | 0,1706 | 0,1717 | 0,64% |
| 1 DKK | 0,5851 | 0,5877 | 0,44% |
| 100 ISK | 2,6766 | 2,6874 | 0,40% |
| 1 NOK | 0,5740 | 0,5744 | 0,07% |
| 1 SEK | 0,4772 | 0,4786 | 0,29% |
| 1 HRK | 0,5758 | 0,5781 | 0,40% |
| 1 RON | 0,9785 | 0,9821 | 0,37% |
| 1 BGN | 2,2236 | 2,2335 | 0,45% |
| 1 TRY | 1,8784 | 1,8772 | -0,06% |
| 1 LTL | 1,2595 | 1,2651 | 0,44% |
| 1 LVL | 6,2316 | 6,2592 | 0,44% |
| 1 PHP | 0,0796 | 0,0798 | 0,25% |
| 1 MXN | 0,2487 | 0,2488 | 0,04% |
| 1 ZAR | 0,4127 | 0,4114 | -0,31% |
| 1 BRL | 1,7093 | 1,7136 | 0,25% |
| 1 MYR | 1,0994 | 1,0979 | -0,14% |
| 1 RUB | 0,1103 | 0,1097 | -0,54% |
| 10000 IDR | 3,6483 | 3,6881 | 1,09% |
| 100 KRW | 0,2937 | 0,2940 | 0,10% |
| 1 CNY | 0,5405 | 0,5440 | 0,65% |
| 1 XDR | 5,2058 | 5,2483 | 0,82% |
| 1 ILS | 0,8938 | 0,8968 | 0,34% |


RSS