Currency exchange NBP
| Data | 2025-11-20 | 2025-11-21 |
|---|---|---|
| 1 THB | 0,1131 | 0,1135 |
| 1 USD | 3,6684 | 3,6868 |
| 1 AUD | 2,3784 | 2,3728 |
| 1 HKD | 0,4712 | 0,4736 |
| 1 CAD | 2,6112 | 2,6162 |
| 1 NZD | 2,0601 | 2,0626 |
| 1 SGD | 2,8075 | 2,8186 |
| 1 EUR | 4,2289 | 4,2489 |
| 100 HUF | 1,1061 | 1,1056 |
| 1 CHF | 4,5538 | 4,5768 |
| 1 GBP | 4,7977 | 4,8154 |
| 1 UAH | 0,0871 | 0,0872 |
| 100 JPY | 2,3339 | 2,3516 |
| 1 CZK | 0,1749 | 0,1753 |
| 1 DKK | 0,5662 | 0,5689 |
| 100 ISK | 2,8807 | 2,8904 |
| 1 NOK | 0,3604 | 0,3593 |
| 1 SEK | 0,3843 | 0,3849 |
| 1 RON | 0,8312 | 0,8349 |
| 1 BGN | 2,1622 | 2,1724 |
| 1 TRY | 0,0864 | 0,0868 |
| 1 ILS | 1,1243 | 1,1204 |
| 100 CLP | 0,3938 | 0,3967 |
| 1 PHP | 0,0621 | 0,0626 |
| 1 MXN | 0,2000 | 0,1999 |
| 1 ZAR | 0,2133 | 0,2126 |
| 1 BRL | 0,6878 | 0,6913 |
| 1 MYR | 0,8826 | 0,8886 |
| 10000 IDR | 2,1927 | 2,2085 |
| 100 INR | 4,1354 | 4,1192 |
| 100 KRW | 0,2498 | 0,2499 |
| 1 CNY | 0,5156 | 0,5185 |
| 1 XDR | 4,9719 | 4,9954 |
