Currency exchange NBP
| Data | 2025-11-13 | 2025-11-14 |
|---|---|---|
| 1 THB | 0,1128 | 0,1122 |
| 1 USD | 3,6417 | 3,6376 |
| 1 AUD | 2,3937 | 2,3720 |
| 1 HKD | 0,4686 | 0,4680 |
| 1 CAD | 2,6032 | 2,5917 |
| 1 NZD | 2,0668 | 2,0645 |
| 1 SGD | 2,8007 | 2,7944 |
| 1 EUR | 4,2304 | 4,2274 |
| 100 HUF | 1,1018 | 1,0990 |
| 1 CHF | 4,5779 | 4,5918 |
| 1 GBP | 4,7909 | 4,7854 |
| 1 UAH | 0,0866 | 0,0865 |
| 100 JPY | 2,3567 | 2,3513 |
| 1 CZK | 0,1747 | 0,1748 |
| 1 DKK | 0,5665 | 0,5661 |
| 100 ISK | 2,8739 | 2,8758 |
| 1 NOK | 0,3625 | 0,3609 |
| 1 SEK | 0,3872 | 0,3846 |
| 1 RON | 0,8320 | 0,8315 |
| 1 BGN | 2,1630 | 2,1615 |
| 1 TRY | 0,0860 | 0,0859 |
| 1 ILS | 1,1378 | 1,1250 |
| 100 CLP | 0,3916 | 0,3908 |
| 1 PHP | 0,0619 | 0,0616 |
| 1 MXN | 0,1994 | 0,1982 |
| 1 ZAR | 0,2145 | 0,2127 |
| 1 BRL | 0,6880 | 0,6865 |
| 1 MYR | 0,8820 | 0,8802 |
| 10000 IDR | 2,1774 | 2,1790 |
| 100 INR | 4,1073 | 4,0991 |
| 100 KRW | 0,2488 | 0,2494 |
| 1 CNY | 0,5130 | 0,5123 |
| 1 XDR | 4,9736 | 4,9701 |
