Currency exchange NBP
| Date | 2026-01-05 | 2026-01-07 |
|---|---|---|
| 1 THB | 0,1151 | 0,1152 |
| 1 USD | 3,6045 | 3,6035 |
| 1 AUD | 2,4062 | 2,4281 |
| 1 HKD | 0,4629 | 0,4627 |
| 1 CAD | 2,6163 | 2,6087 |
| 1 NZD | 2,0726 | 2,0855 |
| 1 SGD | 2,7992 | 2,8110 |
| 1 EUR | 4,2110 | 4,2105 |
| 100 HUF | 1,0955 | 1,0941 |
| 1 CHF | 4,5263 | 4,5279 |
| 1 GBP | 4,8458 | 4,8629 |
| 1 UAH | 0,0849 | 0,0844 |
| 100 JPY | 2,2969 | 2,3031 |
| 1 CZK | 0,1742 | 0,1738 |
| 1 DKK | 0,5637 | 0,5635 |
| 100 ISK | 2,8569 | 2,8604 |
| 1 NOK | 0,3572 | 0,3580 |
| 1 SEK | 0,3905 | 0,3915 |
| 1 RON | 0,8272 | 0,8272 |
| 1 TRY | 0,0837 | 0,0836 |
| 1 ILS | 1,1346 | 1,1338 |
| 100 CLP | 0,3978 | 0,4029 |
| 1 PHP | 0,0610 | 0,0607 |
| 1 MXN | 0,2001 | 0,2004 |
| 1 ZAR | 0,2189 | 0,2193 |
| 1 BRL | 0,6647 | 0,6708 |
| 1 MYR | 0,8851 | 0,8880 |
| 10000 IDR | 2,1532 | 2,1481 |
| 100 INR | 3,9925 | 4,0091 |
| 100 KRW | 0,2491 | 0,2491 |
| 1 CNY | 0,5161 | 0,5153 |
| 1 XDR | 4,9508 | 4,9503 |
| 1 BGN | - | - |
