Currency exchange NBP
| Data | 2025-12-04 | 2025-12-05 |
|---|---|---|
| 1 THB | 0,1131 | 0,1140 |
| 1 USD | 3,6221 | 3,6313 |
| 1 AUD | 2,3963 | 2,4079 |
| 1 HKD | 0,4654 | 0,4665 |
| 1 CAD | 2,5951 | 2,6043 |
| 1 NZD | 2,0912 | 2,0970 |
| 1 SGD | 2,7970 | 2,8042 |
| 1 EUR | 4,2299 | 4,2321 |
| 100 HUF | 1,1083 | 1,1077 |
| 1 CHF | 4,5290 | 4,5236 |
| 1 GBP | 4,8342 | 4,8467 |
| 1 UAH | 0,0858 | 0,0861 |
| 100 JPY | 2,3397 | 2,3440 |
| 1 CZK | 0,1748 | 0,1749 |
| 1 DKK | 0,5664 | 0,5666 |
| 100 ISK | 2,8427 | 2,8403 |
| 1 NOK | 0,3594 | 0,3594 |
| 1 SEK | 0,3859 | 0,3861 |
| 1 RON | 0,8306 | 0,8312 |
| 1 BGN | 2,1627 | 2,1639 |
| 1 TRY | 0,0851 | 0,0853 |
| 1 ILS | 1,1198 | 1,1256 |
| 100 CLP | 0,3939 | 0,3961 |
| 1 PHP | 0,0614 | 0,0615 |
| 1 MXN | 0,1984 | 0,1994 |
| 1 ZAR | 0,2133 | 0,2145 |
| 1 BRL | 0,6824 | 0,6837 |
| 1 MYR | 0,8809 | 0,8833 |
| 10000 IDR | 2,1761 | 2,1823 |
| 100 INR | 4,0256 | 4,0350 |
| 100 KRW | 0,2461 | 0,2467 |
| 1 CNY | 0,5121 | 0,5136 |
| 1 XDR | 4,9731 | 4,9756 |
