Currency exchange NBP
| Data | 2025-10-30 | 2025-10-31 |
|---|---|---|
| 1 THB | 0,1128 | 0,1137 |
| 1 USD | 3,6520 | 3,6751 |
| 1 AUD | 2,3989 | 2,4040 |
| 1 HKD | 0,4701 | 0,4729 |
| 1 CAD | 2,6182 | 2,6241 |
| 1 NZD | 2,1061 | 2,1034 |
| 1 SGD | 2,8117 | 2,8257 |
| 1 EUR | 4,2425 | 4,2543 |
| 100 HUF | 1,0921 | 1,0961 |
| 1 CHF | 4,5719 | 4,5849 |
| 1 GBP | 4,8169 | 4,8303 |
| 1 UAH | 0,0870 | 0,0877 |
| 100 JPY | 2,3746 | 2,3841 |
| 1 CZK | 0,1742 | 0,1749 |
| 1 DKK | 0,5681 | 0,5697 |
| 100 ISK | 2,9544 | 2,9421 |
| 1 NOK | 0,3637 | 0,3647 |
| 1 SEK | 0,3881 | 0,3892 |
| 1 RON | 0,8342 | 0,8367 |
| 1 BGN | 2,1692 | 2,1752 |
| 1 TRY | 0,0868 | 0,0873 |
| 1 ILS | 1,1238 | 1,1340 |
| 100 CLP | 0,3881 | 0,3899 |
| 1 PHP | 0,0620 | 0,0626 |
| 1 MXN | 0,1973 | 0,1982 |
| 1 ZAR | 0,2118 | 0,2122 |
| 1 BRL | 0,6815 | 0,6826 |
| 1 MYR | 0,8700 | 0,8775 |
| 10000 IDR | 2,1947 | 2,2099 |
| 100 INR | 4,1172 | 4,1397 |
| 100 KRW | 0,2557 | 0,2575 |
| 1 CNY | 0,5136 | 0,5166 |
| 1 XDR | 4,9708 | 5,0094 |
