17 Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw
Currency exchange NBP 2011-2020
Date 2020-12-29 2020-12-30 2020-12-31
no. 253/A/NBP/2020 254/A/NBP/2020 255/A/NBP/2020
1 THB 0,1224 0,1232 0,1253
1 USD 3,6778 3,6901 3,7584
1 AUD 2,7946 2,8224 2,8950
1 HKD 0,4744 0,4760 0,4850
1 CAD 2,8698 2,8831 2,9477
1 NZD 2,6230 2,6496 2,7132
1 SGD 2,7697 2,7843 2,8418
1 EUR 4,5051 4,5272 4,6148
100 HUF 1,2386 1,2418 1,2638
1 CHF 4,1531 4,1708 4,2641
1 GBP 4,9550 5,0102 5,1327
1 UAH 0,1301 0,1305 0,1326
100 JPY 3,5462 3,5744 3,6484
1 CZK 0,1715 0,1729 0,1753
1 DKK 0,6057 0,6086 0,6202
100 ISK 2,8823 2,9002 2,9563
1 NOK 0,4268 0,4298 0,4400
1 SEK 0,4470 0,4513 0,4598
1 HRK 0,5973 0,6000 0,6112
1 RON 0,9242 0,9285 0,9479
1 BGN 2,3034 2,3147 2,3595
1 TRY 0,4980 0,5034 0,5029
1 LTL - - -
1 LVL - - -
1 PHP 0,0766 0,0768 0,0782
1 MXN 0,1845 0,1859 0,1891
1 ZAR 0,2505 0,2524 0,2557
1 BRL 0,7009 0,7082 0,7236
1 MYR 0,9082 0,9141 0,9343
10000 IDR 2,6028 2,6264 2,6750
100 KRW 0,3364 0,3395 0,3456
1 CNY 0,5633 0,5655 0,5744
1 XDR 5,3268 5,3595 5,4632
1 ILS 1,1449 1,1494 1,1704