Zboża polski rynek
Data | 2024-09-22 | 2024-09-15 | 2024-09-08 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 879,44 | 877,07 | 867,17 |
Pszenica paszowa | 881,92 | 880,69 | 855,93 |
Żyto konsumpcyjne | 605,43 | 597,41 | 590,03 |
Żyto paszowe | 623,39 | 611,74 | 610,28 |
Jęczmień konsumpcyjny | - | - | 733,15 |
Jęczmień paszowy | 725,34 | 716,34 | 710,31 |
Jęczmień browarniany | 941,63 | 917,97 | 922,27 |
Kukurydza paszowa | 810,53 | 843,46 | 862,27 |
Owies konsumpcyjny | 769,13 | 806,34 | 805,09 |
Owies paszowy | 683,43 | 754,27 | 710,66 |
Pszenżyto paszowe | 704,62 | 706,68 | 696,78 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-09-17 | lis 24 | 202,50 | -0,50 |
mar 25 | 209,00 | -1,25 | |
2024-09-16 | lis 24 | 203,00 | -2,50 |
mar 25 | 210,25 | -1,75 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2024-09-19 | gru 24 | 215,75 | 180,70 |
mar 25 | 224,00 | 184,60 | |
2024-09-18 | gru 24 | 218,50 | 183,30 |
mar 25 | 226,50 | 187,55 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].