Zboża polski rynek
| Data | 2024-11-10 | 2024-11-03 | 2024-10-27 |
|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 930,29 | 930,23 | 915,18 |
| Pszenica paszowa | 887,55 | 901,39 | 893,99 |
| Żyto konsumpcyjne | 675,70 | 666,48 | 652,09 |
| Żyto paszowe | 672,13 | 645,66 | 649,91 |
| Jęczmień konsumpcyjny | 809,02 | 755,85 | 722,86 |
| Jęczmień paszowy | 754,91 | 747,40 | 733,39 |
| Jęczmień browarniany | 955,44 | 988,90 | 956,28 |
| Kukurydza paszowa | 824,94 | 811,88 | 805,16 |
| Owies konsumpcyjny | 848,75 | 857,42 | 793,70 |
| Owies paszowy | 739,70 | 741,22 | 736,26 |
| Pszenżyto paszowe | 761,29 | 755,40 | 734,90 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | mar 25 | 211,00 | 0,50 |
| cze 25 | 215,50 | 1,00 | |
| 2024-11-07 | mar 25 | 210,50 | -0,75 |
| cze 25 | 214,50 | -1,25 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
| Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | gru 24 | 214,25 | 177,40 |
| mar 25 | 223,25 | 181,55 | |
| 2024-11-11 | gru 24 | 216,25 | 177,60 |
| mar 25 | 226,25 | 182,10 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
