Zboża polski rynek
Data | 2024-05-05 | 2024-04-21 | 2024-04-14 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 822,11 | 796,89 | 790,96 |
Pszenica paszowa | 786,87 | 794,93 | 795,85 |
Żyto konsumpcyjne | 566,38 | 553,37 | 566,89 |
Żyto paszowe | 544,38 | 542,89 | 535,64 |
Jęczmień konsumpcyjny | 618,54 | - | - |
Jęczmień paszowy | 699,95 | 700,90 | 696,23 |
Jęczmień browarniany | 1282,70 | 1177,45 | 1197,52 |
Kukurydza paszowa | 733,61 | 727,11 | 718,49 |
Owies konsumpcyjny | - | - | 972,98 |
Owies paszowy | - | 835,94 | - |
Pszenżyto paszowe | 633,11 | 616,26 | 618,68 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-05-06 | cze 24 | 209,25 | 7,25 |
sie 24 | 215,00 | 7,25 | |
2024-05-03 | cze 24 | 202,00 | 3,00 |
sie 24 | 207,75 | 4,00 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2024-05-07 | maj 24 | 209,75 | 190,60 |
wrz 24 | 242,75 | 196,45 | |
2024-05-06 | maj 24 | 215,25 | 185,40 |
wrz 24 | 245,25 | 191,15 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].