Zboża polski rynek
Data | 2024-06-02 | 2024-05-26 | 2024-05-19 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 912,51 | 894,78 | 864,78 |
Pszenica paszowa | 863,39 | 848,21 | 828,42 |
Żyto konsumpcyjne | 597,71 | 602,00 | 573,67 |
Żyto paszowe | 599,18 | 571,36 | 558,28 |
Jęczmień konsumpcyjny | 694,92 | 685,73 | 637,11 |
Jęczmień paszowy | 712,31 | 712,54 | 709,17 |
Jęczmień browarniany | 1142,10 | 1147,05 | - |
Kukurydza paszowa | 832,90 | 784,78 | 774,95 |
Owies konsumpcyjny | 929,72 | 899,95 | 859,05 |
Owies paszowy | 801,00 | 807,58 | 712,13 |
Pszenżyto paszowe | 669,98 | 656,07 | 647,33 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-05-28 | cze 24 | 214,25 | -4,25 |
sie 24 | 227,25 | -3,50 | |
2024-05-27 | cze 24 | 218,50 | 6,00 |
sie 24 | 230,75 | 7,25 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2024-05-30 | wrz 24 | 258,50 | 195,85 |
gru 24 | 264,25 | 216,60 | |
2024-05-29 | wrz 24 | 263,25 | 201,25 |
gru 24 | 268,50 | 222,00 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].