Zboża polski rynek
Data | 2021-05-30 | 2021-05-23 | 2021-05-16 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 967,95 | 963,71 | 970,68 |
Pszenica paszowa | 1000,69 | 979,40 | 980,24 |
Żyto konsumpcyjne | 756,93 | 741,23 | 745,49 |
Żyto paszowe | 768,97 | 756,51 | 733,51 |
Jęczmień konsumpcyjny | - | 807,27 | 834,76 |
Jęczmień paszowy | 862,83 | 872,44 | 860,69 |
Jęczmień browarniany | 906,86 | 935,37 | 925,53 |
Kukurydza paszowa | 1013,71 | 1017,15 | 998,26 |
Owies konsumpcyjny | 615,67 | 614,60 | 623,40 |
Owies paszowy | 599,39 | 615,68 | 637,49 |
Pszenżyto paszowe | 862,41 | 858,43 | 856,60 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2021-05-25 | cze 21 | 254,50 | 0,25 |
sie 21 | 250,25 | 0,50 | |
2021-05-24 | cze 21 | 254,25 | -0,50 |
sie 21 | 249,75 | 1,00 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2021-05-27 | wrz 21 | 212,00 | 196,00 |
gru 21 | 210,25 | 175,00 | |
2021-05-26 | wrz 21 | 206,00 | 191,50 |
gru 21 | 204,50 | 170,50 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].