Zboża polski rynek
| Data | 2024-12-01 | 2024-11-24 | 2024-11-17 |
|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 941,62 | 939,35 | 942,95 |
| Pszenica paszowa | 911,23 | 909,24 | 893,40 |
| Żyto konsumpcyjne | 686,43 | 697,16 | 689,44 |
| Żyto paszowe | 683,45 | 678,99 | 665,46 |
| Jęczmień konsumpcyjny | 813,99 | 788,30 | 832,02 |
| Jęczmień paszowy | 779,53 | 770,56 | 759,79 |
| Jęczmień browarniany | 1006,20 | 1002,92 | 973,71 |
| Kukurydza paszowa | 827,21 | 826,58 | 811,25 |
| Owies konsumpcyjny | 847,27 | 852,32 | 838,01 |
| Owies paszowy | 754,79 | 731,16 | 724,64 |
| Pszenżyto paszowe | 783,73 | 783,10 | 777,74 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | mar 25 | 208,00 | -1,50 |
| cze 25 | 213,00 | -1,25 | |
| 2024-11-25 | mar 25 | 209,50 | -1,75 |
| cze 25 | 214,25 | -2,00 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
| Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | gru 24 | 211,25 | 180,50 |
| mar 25 | 222,00 | 183,50 | |
| 2024-11-27 | gru 24 | 214,25 | 185,30 |
| mar 25 | 222,50 | 187,30 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
