Zboża polski rynek
| Data | 2025-01-05 | 2024-12-29 | 2024-12-22 |
|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 979,25 | 960,50 | 938,18 |
| Pszenica paszowa | 911,61 | 895,15 | 917,29 |
| Żyto konsumpcyjne | 700,10 | 719,96 | 704,25 |
| Żyto paszowe | 694,09 | 684,65 | 679,21 |
| Jęczmień konsumpcyjny | - | - | 761,31 |
| Jęczmień paszowy | 810,33 | 802,25 | 793,27 |
| Jęczmień browarniany | 1084,79 | 1045,74 | 1020,48 |
| Kukurydza paszowa | 846,93 | 838,36 | 842,47 |
| Owies konsumpcyjny | 788,65 | - | 827,04 |
| Owies paszowy | 774,95 | 754,21 | 730,38 |
| Pszenżyto paszowe | 800,75 | 801,72 | 800,24 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | mar 25 | 213,75 | 2,50 |
| cze 25 | 219,75 | 2,00 | |
| 2025-01-09 | mar 25 | 211,25 | 0,00 |
| cze 25 | 217,75 | 0,00 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
| Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | mar 25 | 231,25 | 182,40 |
| maj 25 | 236,50 | 187,65 | |
| 2025-01-13 | mar 25 | 234,00 | 182,30 |
| maj 25 | 238,75 | 187,30 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
