Zboża polski rynek
Data | 2024-07-14 | 2024-07-07 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 886,61 | 943,36 | 954,43 |
Pszenica paszowa | 817,54 | 883,12 | 882,89 |
Żyto konsumpcyjne | 572,46 | 615,74 | 628,15 |
Żyto paszowe | 682,92 | 707,13 | 690,31 |
Jęczmień konsumpcyjny | 632,67 | 643,40 | 642,76 |
Jęczmień paszowy | 673,56 | 685,96 | 680,32 |
Jęczmień browarniany | 831,51 | 837,78 | 923,96 |
Kukurydza paszowa | 880,21 | 882,45 | 864,78 |
Owies konsumpcyjny | 890,68 | - | - |
Owies paszowy | - | - | - |
Pszenżyto paszowe | 719,16 | 739,04 | 730,23 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-07-09 | sie 24 | 215,50 | 2,25 |
lis 24 | 209,00 | 1,50 | |
2024-07-08 | sie 24 | 213,25 | -1,75 |
lis 24 | 207,50 | -2,25 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2024-07-11 | wrz 24 | 223,25 | 196,50 |
gru 24 | 231,75 | 199,25 | |
2024-07-10 | wrz 24 | 220,75 | 196,25 |
gru 24 | 229,50 | 199,10 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].