Zboża polski rynek
Data | 2024-02-11 | 2024-02-04 | 2024-01-28 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 865,30 | 869,30 | 903,28 |
Pszenica paszowa | 833,60 | 843,59 | 870,24 |
Żyto konsumpcyjne | 615,01 | 619,37 | 633,47 |
Żyto paszowe | 615,28 | 621,62 | 603,81 |
Jęczmień konsumpcyjny | - | 685,85 | 694,48 |
Jęczmień paszowy | 736,04 | 743,33 | 756,98 |
Jęczmień browarniany | 1068,92 | 1203,00 | 1226,29 |
Kukurydza paszowa | 757,74 | 765,48 | 794,83 |
Owies konsumpcyjny | 1094,73 | 1020,94 | - |
Owies paszowy | 919,88 | 839,77 | - |
Pszenżyto paszowe | 702,46 | 716,86 | 722,70 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-02-13 | mar 24 | 177,50 | -0,25 |
cze 24 | 178,00 | -0,75 | |
2024-02-12 | mar 24 | 177,75 | -1,00 |
cze 24 | 178,75 | -1,50 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2024-02-15 | mar 24 | 206,00 | 158,00 |
maj 24 | 199,75 | 164,00 | |
2024-02-14 | mar 24 | 207,50 | 159,70 |
maj 24 | 202,75 | 165,70 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].