Zboża polski rynek
Data | 2024-08-25 | 2024-08-18 | 2024-08-11 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 881,67 | 870,07 | 860,19 |
Pszenica paszowa | 848,01 | 848,70 | 868,66 |
Żyto konsumpcyjne | 587,91 | 579,87 | 580,87 |
Żyto paszowe | 598,35 | 619,24 | 602,32 |
Jęczmień konsumpcyjny | 669,97 | 656,55 | 659,33 |
Jęczmień paszowy | 696,89 | 698,53 | 695,09 |
Jęczmień browarniany | 921,12 | 926,74 | 910,07 |
Kukurydza paszowa | 874,59 | 875,12 | 882,63 |
Owies konsumpcyjny | 813,93 | 795,48 | 797,80 |
Owies paszowy | 654,86 | 693,42 | 731,98 |
Pszenżyto paszowe | 690,85 | 692,01 | 686,02 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-08-26 | lis 24 | 189,00 | -2,25 |
mar 25 | 196,75 | -2,50 | |
2024-08-23 | lis 24 | 191,25 | -2,75 |
mar 25 | 199,25 | -2,50 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2024-08-28 | wrz 24 | 198,50 | 181,30 |
gru 24 | 213,25 | 185,25 | |
2024-08-27 | wrz 24 | 193,75 | 179,90 |
gru 24 | 208,75 | 183,85 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].