Zboża polski rynek
| Data | 2024-11-24 | 2024-11-17 | 2024-11-10 |
|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 939,35 | 942,95 | 930,29 |
| Pszenica paszowa | 909,24 | 893,40 | 887,55 |
| Żyto konsumpcyjne | 697,16 | 689,44 | 675,70 |
| Żyto paszowe | 678,99 | 665,46 | 672,13 |
| Jęczmień konsumpcyjny | 788,30 | 832,02 | 809,02 |
| Jęczmień paszowy | 770,56 | 759,79 | 754,91 |
| Jęczmień browarniany | 1002,92 | 973,71 | 955,44 |
| Kukurydza paszowa | 826,58 | 811,25 | 824,94 |
| Owies konsumpcyjny | 852,32 | 838,01 | 848,75 |
| Owies paszowy | 731,16 | 724,64 | 739,70 |
| Pszenżyto paszowe | 783,10 | 777,74 | 761,29 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | mar 25 | 211,25 | -1,00 |
| cze 25 | 216,00 | -0,75 | |
| 2024-11-18 | mar 25 | 212,25 | 2,00 |
| cze 25 | 216,75 | 1,75 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
| Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | gru 24 | 220,25 | 180,35 |
| mar 25 | 232,00 | 184,65 | |
| 2024-11-20 | gru 24 | 219,75 | 180,05 |
| mar 25 | 230,25 | 184,35 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
