Zboża polski rynek
| Data | 2024-12-15 | 2024-12-08 | 2024-12-01 |
|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 941,67 | 938,38 | 941,62 |
| Pszenica paszowa | 904,48 | 908,26 | 911,23 |
| Żyto konsumpcyjne | 696,00 | 695,51 | 686,43 |
| Żyto paszowe | 690,25 | 681,83 | 683,45 |
| Jęczmień konsumpcyjny | 788,32 | 790,10 | 813,99 |
| Jęczmień paszowy | 793,97 | 792,57 | 779,53 |
| Jęczmień browarniany | 986,81 | 945,56 | 1006,20 |
| Kukurydza paszowa | 836,57 | 840,80 | 827,21 |
| Owies konsumpcyjny | 824,14 | 802,71 | 847,27 |
| Owies paszowy | - | 723,86 | 754,79 |
| Pszenżyto paszowe | 789,56 | 786,83 | 783,73 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | mar 25 | 206,00 | 0,25 |
| cze 25 | 213,50 | 1,50 | |
| 2024-12-06 | mar 25 | 205,75 | -0,75 |
| cze 25 | 212,00 | -1,00 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
| Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | gru 24 | 230,75 | 179,25 |
| mar 25 | 234,75 | 183,75 | |
| 2024-12-10 | gru 24 | 229,00 | 178,70 |
| mar 25 | 232,75 | 182,70 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
