Zboża polski rynek
| Data | 2024-11-17 | 2024-11-10 | 2024-11-03 |
|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 942,95 | 930,29 | 930,23 |
| Pszenica paszowa | 893,40 | 887,55 | 901,39 |
| Żyto konsumpcyjne | 689,44 | 675,70 | 666,48 |
| Żyto paszowe | 665,46 | 672,13 | 645,66 |
| Jęczmień konsumpcyjny | 832,02 | 809,02 | 755,85 |
| Jęczmień paszowy | 759,79 | 754,91 | 747,40 |
| Jęczmień browarniany | 973,71 | 955,44 | 988,90 |
| Kukurydza paszowa | 811,25 | 824,94 | 811,88 |
| Owies konsumpcyjny | 838,01 | 848,75 | 857,42 |
| Owies paszowy | 724,64 | 739,70 | 741,22 |
| Pszenżyto paszowe | 777,74 | 761,29 | 755,40 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | mar 25 | 210,25 | 3,00 |
| cze 25 | 215,00 | 3,50 | |
| 2024-11-14 | mar 25 | 207,25 | 1,00 |
| cze 25 | 211,50 | 1,25 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
| Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | gru 24 | 218,00 | 179,50 |
| mar 25 | 227,25 | 183,80 | |
| 2024-11-18 | gru 24 | 218,00 | 179,55 |
| mar 25 | 226,50 | 183,85 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
