Zboża polski rynek
Data | 2024-10-20 | 2024-10-13 | 2024-10-06 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 910,03 | 900,45 | 903,74 |
Pszenica paszowa | 880,54 | 895,59 | 879,95 |
Żyto konsumpcyjne | 645,86 | 625,47 | 611,18 |
Żyto paszowe | 647,63 | 626,95 | 623,59 |
Jęczmień konsumpcyjny | 733,44 | 725,42 | 728,28 |
Jęczmień paszowy | 731,33 | 742,05 | 729,07 |
Jęczmień browarniany | 979,89 | 1006,62 | 975,90 |
Kukurydza paszowa | 801,87 | 796,71 | 793,32 |
Owies konsumpcyjny | 839,16 | 831,86 | - |
Owies paszowy | 697,56 | 659,64 | 694,56 |
Pszenżyto paszowe | 734,77 | 724,89 | 717,74 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-10-18 | lis 24 | 211,50 | -0,75 |
mar 25 | 216,00 | -1,50 | |
2024-10-17 | lis 24 | 212,25 | 0,25 |
mar 25 | 217,50 | 0,75 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2024-10-22 | gru 24 | 223,50 | 184,60 |
mar 25 | 236,50 | 188,20 | |
2024-10-21 | gru 24 | 224,25 | 183,10 |
mar 25 | 236,25 | 187,9 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].