Zboża polski rynek
Data | 2024-06-23 | 2024-06-16 | 2024-06-09 |
---|---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna | 961,16 | 974,37 | 963,51 |
Pszenica paszowa | 900,88 | 894,11 | 887,60 |
Żyto konsumpcyjne | 634,71 | 639,19 | 640,28 |
Żyto paszowe | 641,93 | 665,21 | 649,96 |
Jęczmień konsumpcyjny | - | - | - |
Jęczmień paszowy | 740,76 | 745,79 | 753,01 |
Jęczmień browarniany | 1233,76 | - | - |
Kukurydza paszowa | 876,20 | 869,43 | 870,02 |
Owies konsumpcyjny | 974,70 | - | 980,53 |
Owies paszowy | - | - | - |
Pszenżyto paszowe | 716,92 | 712,27 | 708,89 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Corn, Paris Commodity Exchange
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-06-19 | sie 24 | 210,00 | 1,25 |
lis 24 | 209,25 | 2,25 | |
2024-06-18 | sie 24 | 208,75 | -0,25 |
lis 24 | 207,00 | -0,25 |
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].
Wheat
Date | Term | Price [C] |
Price [F] |
---|---|---|---|
2024-06-21 | wrz 24 | 224,50 | 167,45 |
gru 24 | 233,50 | 196,90 | |
2024-06-20 | wrz 24 | 226,75 | 168,00 |
gru 24 | 235,00 | 197,45 |
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].
[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].