Wholesale fuel prices of LOTOS
Update | diesel | dieselwinter |
---|---|---|
2024-11-26 | 4950 | 5305 |
2024-11-23 | 4996 | 5351 |
2024-11-22 | 4951 | 5306 |
2024-11-21 | 4920 | 5275 |
2024-11-20 | 4927 | 5282 |
2024-11-19 | 4919 | 5274 |
2024-11-16 | 4886 | 5241 |
2024-11-15 | 4905 | 5260 |
2024-11-14 | 4867 | 5222 |
2024-11-13 | 4872 | 5227 |
2024-11-09 | 4857 | 5212 |
2024-11-08 | 4874 | 5229 |
2024-11-07 | 4896 | 5251 |
2024-11-06 | 4875 | 5230 |
2024-11-05 | 4823 | 5178 |
2024-11-01 | 4782 | 5137 |
2024-10-31 | 4741 | 5096 |
2024-10-30 | 4743 | 5098 |
2024-10-29 | 4760 | 5115 |
2024-10-26 | 4802 | 5157 |
2024-10-25 | 4770 | 5125 |
2024-10-24 | 4772 | 5127 |
2024-10-23 | 4764 | 5119 |
2024-10-22 | 4695 | 5050 |
2024-10-19 | 4703 | 5058 |
2024-10-18 | 4737 | 5092 |
2024-10-17 | 4711 | 5066 |
2024-10-16 | 4764 | 5119 |
2024-10-15 | 4811 | 5166 |
2024-10-12 | 4837 | 5192 |
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.

