Wholesale prices of Orlen S.A.
Update | heating oil |
---|---|
2024-11-26 | 3669 |
2024-11-23 | 3694 |
2024-11-22 | 3645 |
2024-11-21 | 3616 |
2024-11-20 | 3616 |
2024-11-19 | 3607 |
2024-11-16 | 3579 |
2024-11-15 | 3585 |
2024-11-14 | 3565 |
2024-11-13 | 3556 |
2024-11-09 | 3550 |
Net prices in [PLN/m3], include the excise tax.
Wholesale fuel prices of LOTOS
Update | heating oil |
---|---|
2024-11-26 | 3669 |
2024-11-23 | 3694 |
2024-11-22 | 3645 |
2024-11-21 | 3616 |
2024-11-20 | 3616 |
2024-11-19 | 3607 |
2024-11-16 | 3579 |
2024-11-15 | 3585 |
2024-11-14 | 3565 |
2024-11-13 | 3556 |
2024-11-09 | 3550 |
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.
Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2024-11-23 | 2392 |
2024-11-22 | 2375 |
2024-11-21 | 2360 |
2024-11-20 | 2363 |
2024-11-19 | 2356 |
2024-11-16 | 2379 |
2024-11-15 | 2380 |
2024-11-14 | 2374 |
2024-11-13 | 2376 |
2024-11-09 | 2416 |
2024-11-08 | 2395 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.


