Wholesale prices of PKN Orlen S.A.
Update | heating oil |
---|---|
2022-05-28 | 5360 |
2022-05-27 | 5366 |
2022-05-26 | 5182 |
2022-05-25 | 5130 |
2022-05-24 | 5153 |
2022-05-21 | 5216 |
2022-05-20 | 5281 |
2022-05-19 | 5328 |
2022-05-18 | 5389 |
2022-05-17 | 5416 |
2022-05-14 | 5441 |
Net prices in [PLN/m3], include the excise tax.
Wholesale fuel prices of Grupa LOTOS S.A.
Update | heating oil |
---|---|
2022-06-06 | 5583 |
2022-06-02 | 5583 |
2022-06-01 | 5432 |
2022-05-31 | 5391 |
2022-05-28 | 5360 |
2022-05-27 | 5367 |
2022-05-26 | 5182 |
2022-05-25 | 5126 |
2022-05-24 | 5152 |
2022-05-21 | 5215 |
2022-05-20 | 5280 |
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.
Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2022-05-28 | 3146 |
2022-05-27 | 3139 |
2022-05-26 | 3150 |
2022-05-25 | 3149 |
2022-05-24 | 3130 |
2022-05-21 | 3166 |
2022-05-20 | 3201 |
2022-05-19 | 3232 |
2022-05-18 | 3181 |
2022-05-17 | 3120 |
2022-05-14 | 3042 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.


