Wholesale prices of PKN Orlen S.A.
Update | heating oil |
---|---|
2022-03-01 | 4266 |
2022-02-26 | 4146 |
2022-02-25 | 4209 |
2022-02-24 | 3860 |
2022-02-23 | 3872 |
2022-02-22 | 3800 |
2022-02-19 | 3789 |
2022-02-18 | 3788 |
2022-02-17 | 3808 |
2022-02-16 | 3811 |
2022-02-15 | 3858 |
Net prices in [PLN/m3], include the excise tax.
Wholesale fuel prices of Grupa LOTOS S.A.
Update | heating oil |
---|---|
2022-03-04 | 5085 |
2022-03-03 | 4891 |
2022-03-02 | 4501 |
2022-03-01 | 4251 |
2022-02-26 | 4147 |
2022-02-25 | 4054 |
2022-02-24 | 3870 |
2022-02-23 | 3865 |
2022-02-22 | 3786 |
2022-02-19 | 3779 |
2022-02-18 | 3789 |
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.
Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2022-03-02 | 2878 |
2022-03-01 | 2800 |
2022-02-26 | 2765 |
2022-02-25 | 2687 |
2022-02-24 | 2661 |
2022-02-23 | 2629 |
2022-02-22 | 2627 |
2022-02-19 | 2625 |
2022-02-18 | 2667 |
2022-02-16 | 2666 |
2022-02-15 | 2626 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.


