Wholesale prices of Orlen S.A.
Update | heating oil |
---|---|
2025-02-18 | 3614 |
2025-02-15 | 3642 |
2025-02-14 | 3620 |
2025-02-13 | 3700 |
2025-02-12 | 3705 |
2025-02-11 | 3650 |
2025-02-08 | 3624 |
2025-02-07 | 3622 |
2025-02-06 | 3618 |
2025-02-05 | 3701 |
2025-02-04 | 3685 |
Net prices in [PLN/m3], include the excise tax.
Wholesale fuel prices of LOTOS
Update | heating oil |
---|---|
2025-02-18 | 3614 |
2025-02-15 | 3642 |
2025-02-14 | 3620 |
2025-02-13 | 3700 |
2025-02-12 | 3705 |
2025-02-11 | 3650 |
2025-02-08 | 3624 |
2025-02-07 | 3622 |
2025-02-06 | 3618 |
2025-02-05 | 3701 |
2025-02-04 | 3685 |
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.
Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2025-02-14 | 2441 |
2025-02-13 | 2442 |
2025-02-12 | 2433 |
2025-02-11 | 2417 |
2025-02-08 | 2415 |
2025-02-07 | 2411 |
2025-02-06 | 2387 |
2025-02-05 | 2351 |
2025-02-04 | 2309 |
2025-02-01 | 2294 |
2025-01-31 | 2288 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.


