Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2021-08-23 | wrz 21/P1 | 1295,00 | -15,00 |
paź 21/P2 | 1285,00 | 0,00 | |
2021-08-20 | wrz 21/P1 | 1310,00 | - |
paź 21/P2 | 1285,00 | - |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2021-08-23 | k1 | 1212,50 | 10,00 |
k2 | 1172,50 | 15,00 | |
2021-08-20 | k1 | 1202,50 | 10,00 |
k2 | 1157,50 | 5,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2021-08-23 | k1 | 1240,00 | -5,00 |
k2 | 1235,00 | -5,00 | |
2021-08-20 | k1 | 1245,00 | 10,00 |
k2 | 1240,00 | 5,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2021-08-20 | k1 | 1445,00 | 20,00 |
k2 | 1330,00 | -5,00 | |
2021-08-19 | k1 | 1425,00 | 5,00 |
k2 | 1335,00 | -10,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2021-08-23 | lis 21 | 561,50 | 4,00 |
lut 22 | 554,00 | 2,75 | |
2021-08-20 | lis 21 | 557,50 | -6,50 |
lut 22 | 551,25 | -7,00 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2021-08-02 | 2021-07-26 |
---|---|---|
Till | 08-08 | 08-01 |
Rapeseed oil | 4675,00 | 4382,00 |
Rapeseed | 2129,00 | 2178,00 |
Rapeseed meal | 1166,00 | 1216,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.