Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | lut 25/P1 | 1120,00 | 33,00 |
| kwi 25/P2 | 1120,00 | 35,00 | |
| 2025-01-09 | lut 25/P1 | 1087,00 | - |
| kwi 25/P2 | 1085,00 | - |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | k1 | 1210,00 | 20,00 |
| k2 | 1195,00 | 20,00 | |
| 2025-01-09 | k1 | 1190,00 | -15,00 |
| k2 | 1175,00 | -10,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | k1 | 1070,00 | 30,00 |
| k2 | 1055,00 | 30,00 | |
| 2025-01-09 | k1 | 1040,00 | 0,00 |
| k2 | 1025,00 | 0,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | k1 | 1185,00 | - |
| k2 | 1185,00 | - | |
| 2025-01-08 | k1 | 1180,00 | 0,00 |
| k2 | 1195,00 | - |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | lut 25 | 541,25 | -1,25 |
| maj 25 | 540,00 | 1,75 | |
| 2025-01-10 | lut 25 | 542,50 | 9,25 |
| maj 25 | 538,25 | 9,75 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
| Since | 2024-12-30 | 2024-12-23 |
|---|---|---|
| Till | 01-05 | 12-29 |
| Rapeseed oil | 4608,46 | 4698,59 |
| Rapeseed | 2462,20 | 2376,20 |
| Rapeseed meal | 1228,52 | 1130,03 |
| Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.
