Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2023-12-14 | gru 23/P1 | 900,00 | 0,00 |
sty 23/P2 | 890,00 | -5,00 | |
2023-12-13 | gru 23/P1 | 900,00 | -5,00 |
sty 23/P2 | 895,00 | -5,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-12-13 | k1 | 905,00 | -10,00 |
k2 | 905,00 | -15,00 | |
2023-12-12 | k1 | 915,00 | -2,50 |
k2 | 920,00 | -2,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-12-15 | k1 | 1000,00 | 0,00 |
k2 | 975,00 | 25,00 | |
2023-12-14 | k1 | 1000,00 | -20,00 |
k2 | 950,00 | -10,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-12-14 | k1 | 950,00 | -5,00 |
k2 | 945,00 | -10,00 | |
2023-12-13 | k1 | 955,00 | -5,00 |
k2 | 955,00 | -5,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2023-12-19 | lut 24 | 426,00 | -6,75 |
maj 24 | 431,75 | -5,75 | |
2023-12-18 | lut 24 | 432,75 | 1,75 |
maj 24 | 437,50 | 0,50 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2023-11-27 | 2023-11-20 |
---|---|---|
Till | 12-03 | 11-26 |
Rapeseed oil | 5023,00 | 4994,00 |
Rapeseed | 2033,00 | 2012,50 |
Rapeseed meal | 1202,00 | 1164,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.