Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-09-05 | wrz 24/P1 | 945,00 | 0,00 |
paź 24/P2 | 945,00 | 0,00 | |
2024-09-04 | wrz 24/P1 | 945,00 | 0,00 |
paź 24/P2 | 945,00 | 0,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-04 | k1 | 1060,00 | -2,50 |
k2 | 1047,50 | -5,00 | |
2024-09-03 | k1 | 1062,50 | -7,50 |
k2 | 1052,50 | -7,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-05 | k1 | 930,00 | 0,00 |
k2 | 930,00 | 0,00 | |
2024-09-04 | k1 | 930,00 | -25,00 |
k2 | 930,00 | -20,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-05 | k1 | 1075,00 | 0,00 |
k2 | 1080,00 | 5,00 | |
2024-09-04 | k1 | 1075,00 | 15,00 |
k2 | 1075,00 | 10,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-09-10 | lis 24 | 463,25 | -5,00 |
lut 25 | 465,25 | -5,25 | |
2024-09-09 | lis 24 | 468,25 | 4,25 |
lut 25 | 470,50 | 5,00 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-09-02 | 2024-08-26 |
---|---|---|
Till | 09-08 | 09-01 |
Rapeseed oil | 4410,00 | 4581,00 |
Rapeseed | 2012,00 | 2039,00 |
Rapeseed meal | 1138,00 | 1145,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.