Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-05-03 | maj 24/P1 | 995,00 | 0,00 |
cze 24/P2 | 980,00 | 0,00 | |
2024-05-02 | maj 24/ P1 | 995,00 | -25,00 |
cze 24/P2 | 980,00 | 10,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-05-02 | k1 | 952,50 | -2,50 |
k2 | 950,00 | 10,00 | |
2024-04-30 | k1 | 955,00 | -20,00 |
k2 | 940,00 | -25,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-05-06 | k1 | 880,00 | -5,00 |
k2 | 880,00 | -10,00 | |
2024-05-03 | k1 | 885,00 | 0,00 |
k2 | 890,00 | 0,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-05-03 | k1 | 900,00 | - |
k2 | - | - | |
2024-05-02 | k1 | 900,00 | - |
k2 | - | - |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-05-08 | sie 24 | 480,50 | 3,00 |
lis 24 | 487,75 | 2,25 | |
2024-05-07 | sie 24 | 477,50 | -3,50 |
lis 24 | 485,50 | -3,00 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-04-22 | 2024-04-15 |
---|---|---|
Till | 05-05 | 04-21 |
Rapeseed oil | 4756,00 | 4789,00 |
Rapeseed | 1936,00 | 1926,00 |
Rapeseed meal | 1191,00 | 1183,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.