Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | sty 25/P1 | 1090,00 | 5,00 |
| lut 25/P2 | 1083,00 | 3,00 | |
| 2024-12-23 | sty 25/P1 | 1085,00 | 18,00 |
| lut 25/P2 | 1080,00 | 13,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | k1 | 1270,00 | 5,00 |
| k2 | 1230,00 | 0,00 | |
| 2024-12-23 | k1 | 1265,00 | 25,00 |
| k2 | 1230,00 | 20,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | k1 | 1010,00 | 10,00 |
| k2 | 990,00 | 5,00 | |
| 2024-12-23 | k1 | 1000,00 | 0,00 |
| k2 | 985,00 | -5,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | k1 | 1210,00 | 25,00 |
| k2 | 1220,00 | 35,00 | |
| 2024-12-23 | k1 | 1185,00 | 30,00 |
| k2 | 1185,00 | 20,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | lut 25 | 518,25 | -16,50 |
| maj 25 | 512,25 | -10,00 | |
| 2024-12-24 | lut 25 | 534,75 | 9,25 |
| maj 25 | 522,25 | 8,75 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
| Since | 2024-12-23 | 2024-12-16 |
|---|---|---|
| Till | 12-29 | 12-22 |
| Rapeseed oil | 4698,59 | 4510,70 |
| Rapeseed | 2376,20 | 2406,70 |
| Rapeseed meal | 1130,03 | 1132,75 |
| Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.
