Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | gru 24/P1 | 1200,00 | 5,00 |
| sty 25/P2 | 1165,00 | -2,00 | |
| 2024-11-18 | gru 24/P1 | 1195,00 | -10,00 |
| sty 25/P2 | 1167,00 | -6,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | k1 | 1287,50 | 7,50 |
| k2 | 1267,50 | 2,50 | |
| 2024-11-18 | k1 | 1280,00 | -40,00 |
| k2 | 1265,00 | -55,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | k1 | 1100,00 | 0,00 |
| k2 | 1090,00 | 10,00 | |
| 2024-11-18 | k1 | 1100,00 | 0,00 |
| k2 | 1080,00 | 5,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | k1 | 1275,00 | -15,00 |
| k2 | 1290,00 | - | |
| 2024-11-18 | k1 | 1290,00 | 5,00 |
| k2 | 1290,00 | -5,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | lut 25 | 510,75 | -20,75 |
| maj 25 | 505,75 | -19,00 | |
| 2024-11-20 | lut 25 | 531,50 | -9,25 |
| maj 25 | 524,75 | -8,25 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
| Since | 2024-11-18 | 2024-11-11 |
|---|---|---|
| Till | 11-24 | 11-17 |
| Rapeseed oil | 4701,83 | 4728,41 |
| Rapeseed | 2328,89 | 2322,51 |
| Rapeseed meal | 1143,69 | 1150,52 |
| Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.
