Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-06-19 | cze 24/P1 | 1000,00 | 10,00 |
lip 24/P2 | 985,00 | 15,00 | |
2024-06-18 | cze 24/P1 | 990,00 | 0,00 |
lip 24/P2 | 970,00 | 0,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-18 | k1 | 972,50 | - |
k2 | 970,00 | - | |
2024-06-17 | k1 | - | - |
k2 | - | - |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-20 | k1 | 980,00 | 0,00 |
k2 | 980,00 | 0,00 | |
2024-06-19 | k1 | 980,00 | 10,00 |
k2 | 980,00 | 10,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-19 | k1 | 1035,00 | - |
k2 | 1035,00 | 5,00 | |
2024-06-18 | k1 | 1030,00 | - |
k2 | 1030,00 | - |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-06-21 | sie 24 | 462,00 | -1,50 |
lis 24 | 471,75 | -0,25 | |
2024-06-20 | sie 24 | 463,50 | -2,75 |
lis 24 | 472,00 | -2,75 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-06-17 | 2024-06-10 |
---|---|---|
Till | 06-23 | 06-16 |
Rapeseed oil | 4665,00 | 4795,00 |
Rapeseed | 2002,00 | 2003,00 |
Rapeseed meal | 1217,00 | 1196,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.