Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | lis 24/P1 | 1125,00 | - |
| gru 24/P2 | 1103,00 | - | |
| 2024-11-04 | gru 24/P1 | 1107,00 | - |
| sty 25/P2 | 1097,00 | - |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | k1 | 1287,50 | 7,50 |
| k2 | 1280,00 | 10,00 | |
| 2024-11-01 | k1 | 1280,00 | - |
| k2 | 1270,00 | - |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | k1 | 1040,00 | -5,00 |
| k2 | 1030,00 | -5,00 | |
| 2024-11-04 | k1 | 1045,00 | 0,00 |
| k2 | 1035,00 | 0,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | k1 | 1270,00 | - |
| k2 | 1270,00 | - | |
| 2024-11-04 | k1 | 1280,00 | -10,00 |
| k2 | 1300,00 | -15,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | lut 25 | 532,75 | 9,75 |
| maj 25 | 529,25 | 8,00 | |
| 2024-11-06 | lut 25 | 523,00 | 11,25 |
| maj 25 | 521,25 | 10,75 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
| Since | 2024-11-04 | 2024-10-28 |
|---|---|---|
| Till | 11-10 | 11-03 |
| Rapeseed oil | 4894,57 | 4590,00 |
| Rapeseed | 2298,00 | 2226,00 |
| Rapeseed meal | - | 1149,00 |
| Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.
