Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-02-12 | lut 24/P1 | 845,00 | 0,00 |
maj 24/P2 | 850,00 | 2,00 | |
2024-02-09 | lut 24/P1 | 845,00 | 2,00 |
maj 24/P2 | 848,00 | 5,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-09 | k1 | 967,50 | 5,00 |
k2 | 967,50 | 5,00 | |
2024-02-08 | k1 | 962,50 | 5,00 |
k2 | 962,50 | 5,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-13 | k1 | 830,00 | - |
k2 | 850,00 | - | |
2024-02-12 | k1 | 810,00 | -20,00 |
k2 | 855,00 | -10,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-12 | k1 | 920,00 | 0,00 |
k2 | 915,00 | -5,00 | |
2024-02-09 | k1 | 920,00 | 0,00 |
k2 | 920,00 | 0,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2024-02-15 | maj 24 | 421,50 | -3,00 |
sie 24 | 420,50 | -2,50 | |
2024-02-14 | maj 24 | 424,50 | -0,50 |
sie 24 | 423,00 | -0,25 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2024-02-05 | 2024-01-29 |
---|---|---|
Till | 02-11 | 02-04 |
Rapeseed oil | 4598,00 | 4575,00 |
Rapeseed | 2004,00 | 1975,00 |
Rapeseed meal | 1211,00 | 1221,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.