Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | lis 24/P1 | 1180,00 | 20,00 |
| gru 24/P2 | 1150,00 | 5,00 | |
| 2024-11-07 | lis 24/P1 | 1160,00 | 0,00 |
| gru 24/P2 | 1145,00 | 5,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | k1 | 1345,00 | 35,00 |
| k2 | 1335,00 | 35,00 | |
| 2024-11-06 | k1 | 1300,00 | 22,50 |
| k2 | 1290,00 | 22,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | k1 | 1075,00 | 20,00 |
| k2 | 1055,00 | 10,00 | |
| 2024-11-07 | k1 | 1055,00 | 15,00 |
| k2 | 1045,00 | 15,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | k1 | 1285,00 | 5,00 |
| k2 | 1305,00 | 7,50 | |
| 2024-11-07 | k1 | 1280,00 | - |
| k2 | 1297,50 | - |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
| Date | Term | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | lut 25 | 535,50 | -3,50 |
| maj 25 | 532,75 | -2,75 | |
| 2024-11-11 | lut 25 | 539,00 | 2,50 |
| maj 25 | 535,50 | 2,25 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
| Since | 2024-11-04 | 2024-10-28 |
|---|---|---|
| Till | 11-10 | 11-03 |
| Rapeseed oil | 4894,57 | 4590,00 |
| Rapeseed | 2298,00 | 2226,00 |
| Rapeseed meal | - | 1149,00 |
| Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.
