Rapeseed oil FOB NWE Rotterdam
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2021-05-26 | cze 21/P1 | 1275,00 | -25,00 |
lip 21/P2 | 1230,00 | -20,00 | |
2021-05-25 | cze 21/P1 | 1300,00 | 0,00 |
lip 21/P2 | 1250,00 | -20,00 |
Spot prices in [EUR/t].
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2021-05-26 | k1 | 1177,50 | 0,00 |
k2 | 1127,50 | 0,00 | |
2021-05-25 | k1 | 1177,50 | 20,00 |
k2 | 1127,50 | 35,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2021-05-25 | k1 | 1290,00 | -5,00 |
k2 | 1230,00 | -55,00 | |
2021-05-21 | k1 | 1295,00 | -5,00 |
k2 | 1285,00 | -15,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2021-05-25 | k1 | 1580,00 | -10,00 |
k2 | 1280,00 | -20,00 | |
2021-05-21 | k1 | 1590,00 | -20,00 |
k2 | 1300,00 | -10,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Rapeseed seeds LIFFE
Date | Term | Price | Change |
---|---|---|---|
2021-05-26 | sie 21 | 501,50 | -6,50 |
lis 21 | 496,00 | -5,25 | |
2021-05-25 | sie 21 | 508,00 | -5,00 |
lis 21 | 501,25 | -4,25 |
Commodity futures, Parisian Commodity Exchange. Prices in [EUR/t].
Rapeseed market in Poland
Since | 2021-05-10 | 2021-05-03 |
---|---|---|
Till | 05-16 | 05-09 |
Rapeseed oil | 3853,00 | 4659,00 |
Rapeseed | 2266,00 | 2254,00 |
Rapeseed meal | 1144,00 | 1273,00 |
Oilcake | - | - |
Prices of refined rapeseed oil in production plants, prices of rapeseed in purchase [PLN/t], sharp and oilcake.
Data from the Ministry of Agriculture.
Data from the Ministry of Agriculture.