LPG retail regions
Update | Week | Province | Price average |
---|---|---|---|
2022-04-13 | 15 | dolnośląskie | 3,71 |
2022-04-13 | 15 | kujawsko-pomorskie | 3,68 |
2022-04-13 | 15 | lubelskie | 3,56 |
2022-04-13 | 15 | lubuskie | 3,60 |
2022-04-13 | 15 | łódzkie | 3,65 |
2022-04-13 | 15 | małopolskie | 3,62 |
2022-04-13 | 15 | mazowieckie | 3,72 |
2022-04-13 | 15 | opolskie | 3,69 |
2022-04-13 | 15 | podkarpackie | 3,63 |
2022-04-13 | 15 | podlaskie | 3,67 |
2022-04-13 | 15 | pomorskie | 3,71 |
2022-04-13 | 15 | śląskie | 3,62 |
2022-04-13 | 15 | świętokrzyskie | 3,64 |
2022-04-13 | 15 | warmińsko-mazurskie | 3,67 |
2022-04-13 | 15 | wielkopolskie | 3,61 |
2022-04-13 | 15 | zachodniopomorskie | 3,70 |
Prices in [PLN/l].