LPG retail regions
| Update | Week | Province | Price average |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 40 | dolnośląskie | 2,71 |
| 2025-10-01 | 40 | kujawsko-pomorskie | 2,66 |
| 2025-10-01 | 40 | lubelskie | 2,65 |
| 2025-10-01 | 40 | lubuskie | 2,71 |
| 2025-10-01 | 40 | łódzkie | 2,63 |
| 2025-10-01 | 40 | małopolskie | 2,56 |
| 2025-10-01 | 40 | mazowieckie | 2,67 |
| 2025-10-01 | 40 | opolskie | 2,58 |
| 2025-10-01 | 40 | podkarpackie | 2,65 |
| 2025-10-01 | 40 | podlaskie | 2,66 |
| 2025-10-01 | 40 | pomorskie | 2,57 |
| 2025-10-01 | 40 | śląskie | 2,52 |
| 2025-10-01 | 40 | świętokrzyskie | 2,60 |
| 2025-10-01 | 40 | warmińsko-mazurskie | 2,56 |
| 2025-10-01 | 40 | wielkopolskie | 2,63 |
| 2025-10-01 | 40 | zachodniopomorskie | 2,77 |
Prices in [PLN/l].
