LPG retail regions
Update | Week | Province | Price average |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 31 | dolnośląskie | 2,76 |
2025-07-30 | 31 | kujawsko-pomorskie | 2,66 |
2025-07-30 | 31 | lubelskie | 2,72 |
2025-07-30 | 31 | lubuskie | 2,80 |
2025-07-30 | 31 | łódzkie | 2,63 |
2025-07-30 | 31 | małopolskie | 2,62 |
2025-07-30 | 31 | mazowieckie | 2,71 |
2025-07-30 | 31 | opolskie | 2,61 |
2025-07-30 | 31 | podkarpackie | 2,70 |
2025-07-30 | 31 | podlaskie | 2,73 |
2025-07-30 | 31 | pomorskie | 2,60 |
2025-07-30 | 31 | śląskie | 2,60 |
2025-07-30 | 31 | świętokrzyskie | 2,62 |
2025-07-30 | 31 | warmińsko-mazurskie | 2,63 |
2025-07-30 | 31 | wielkopolskie | 2,62 |
2025-07-30 | 31 | zachodniopomorskie | 2,81 |
Prices in [PLN/l].