Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2025-08-19 | 1961 |
2025-08-15 | 1974 |
2025-08-14 | 1988 |
2025-08-13 | 2005 |
2025-08-12 | 2025 |
2025-08-09 | 2033 |
2025-08-08 | 2035 |
2025-08-07 | 2046 |
2025-08-06 | 2070 |
2025-08-05 | 2094 |
2025-08-02 | 2091 |
2025-08-01 | 2068 |
2025-07-31 | 2035 |
2025-07-30 | 2021 |
2025-07-29 | 2016 |
2025-07-26 | 2014 |
2025-07-25 | 2008 |
2025-07-24 | 2009 |
2025-07-23 | 2018 |
2025-07-22 | 2015 |
2025-07-19 | 2011 |
2025-07-18 | 2006 |
2025-07-17 | 2016 |
2025-07-16 | 2013 |
2025-07-15 | 2021 |
2025-07-12 | 2019 |
2025-07-11 | 2024 |
2025-07-10 | 2009 |
2025-07-09 | 1998 |
2025-07-08 | 1990 |
2025-07-05 | 1982 |
2025-07-04 | 1976 |
2025-07-03 | 1979 |
2025-07-02 | 1994 |
2025-07-01 | 2012 |
2025-06-28 | 2020 |
2025-06-27 | 2083 |
2025-06-26 | 2141 |
2025-06-25 | 2222 |
2025-06-24 | 2220 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
