Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2025-01-10 | 2354 |
2025-01-09 | 2367 |
2025-01-08 | 2387 |
2025-01-04 | 2356 |
2025-01-03 | 2334 |
2025-01-01 | 2331 |
2024-12-31 | 2316 |
2024-12-28 | 2308 |
2024-12-25 | 2304 |
2024-12-24 | 2315 |
2024-12-21 | 2313 |
2024-12-20 | 2315 |
2024-12-19 | 2323 |
2024-12-18 | 2324 |
2024-12-17 | 2322 |
2024-12-14 | 2315 |
2024-12-13 | 2315 |
2024-12-12 | 2318 |
2024-12-11 | 2329 |
2024-12-10 | 2361 |
2024-12-07 | 2379 |
2024-12-06 | 2361 |
2024-12-05 | 2340 |
2024-12-04 | 2330 |
2024-12-03 | 2344 |
2024-11-30 | 2368 |
2024-11-29 | 2378 |
2024-11-28 | 2411 |
2024-11-27 | 2413 |
2024-11-26 | 2417 |
2024-11-23 | 2392 |
2024-11-22 | 2375 |
2024-11-21 | 2360 |
2024-11-20 | 2363 |
2024-11-19 | 2356 |
2024-11-16 | 2379 |
2024-11-15 | 2380 |
2024-11-14 | 2374 |
2024-11-13 | 2376 |
2024-11-09 | 2416 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
