Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2022-07-14 | 3138 |
2022-07-13 | 3162 |
2022-07-12 | 3085 |
2022-07-09 | 2991 |
2022-07-08 | 2999 |
2022-07-07 | 3067 |
2022-07-06 | 3144 |
2022-07-05 | 3174 |
2022-07-02 | 3184 |
2022-07-01 | 3181 |
2022-06-30 | 3158 |
2022-06-29 | 3141 |
2022-06-28 | 3116 |
2022-06-25 | 3107 |
2022-06-24 | 3115 |
2022-06-23 | 3160 |
2022-06-22 | 3215 |
2022-06-21 | 3287 |
2022-06-18 | 3371 |
2022-06-16 | 3380 |
2022-06-15 | 3323 |
2022-06-14 | 3292 |
2022-06-11 | 3252 |
2022-06-10 | 3235 |
2022-06-09 | 3212 |
2022-06-08 | 3213 |
2022-06-03 | 3185 |
2022-06-02 | 3171 |
2022-06-01 | 3164 |
2022-05-31 | 3155 |
2022-05-28 | 3146 |
2022-05-27 | 3139 |
2022-05-26 | 3150 |
2022-05-25 | 3149 |
2022-05-24 | 3130 |
2022-05-21 | 3166 |
2022-05-20 | 3201 |
2022-05-19 | 3232 |
2022-05-18 | 3181 |
2022-05-17 | 3120 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
