Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2024-08-22 | 2250 |
2024-08-21 | 2270 |
2024-08-20 | 2273 |
2024-08-17 | 2287 |
2024-08-15 | 2297 |
2024-08-14 | 2286 |
2024-08-13 | 2273 |
2024-08-10 | 2248 |
2024-08-09 | 2226 |
2024-08-08 | 2208 |
2024-08-07 | 2231 |
2024-08-06 | 2271 |
2024-08-03 | 2284 |
2024-08-02 | 2283 |
2024-08-01 | 2268 |
2024-07-31 | 2288 |
2024-07-30 | 2298 |
2024-07-27 | 2304 |
2024-07-26 | 2303 |
2024-07-25 | 2319 |
2024-07-24 | 2349 |
2024-07-23 | 2373 |
2024-07-20 | 2373 |
2024-07-19 | 2377 |
2024-07-18 | 2385 |
2024-07-17 | 2397 |
2024-07-16 | 2404 |
2024-07-13 | 2410 |
2024-07-12 | 2434 |
2024-07-11 | 2462 |
2024-07-10 | 2490 |
2024-07-09 | 2503 |
2024-07-06 | 2518 |
2024-07-05 | 2512 |
2024-07-04 | 2502 |
2024-07-03 | 2486 |
2024-07-02 | 2469 |
2024-06-29 | 2453 |
2024-06-28 | 2443 |
2024-06-27 | 2454 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.