Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2025-05-16 | 2023 |
2025-05-15 | 2012 |
2025-05-14 | 1986 |
2025-05-13 | 1958 |
2025-05-10 | 1943 |
2025-05-09 | 1904 |
2025-05-08 | 1907 |
2025-05-06 | 1913 |
2025-05-01 | 1981 |
2025-04-30 | 1988 |
2025-04-29 | 1982 |
2025-04-26 | 1971 |
2025-04-25 | 1978 |
2025-04-24 | 1982 |
2025-04-19 | 1972 |
2025-04-18 | 1960 |
2025-04-17 | 1945 |
2025-04-16 | 1950 |
2025-04-15 | 1931 |
2025-04-12 | 1954 |
2025-04-11 | 1961 |
2025-04-10 | 1990 |
2025-04-09 | 2009 |
2025-04-08 | 2084 |
2025-04-05 | 2157 |
2025-04-04 | 2204 |
2025-04-03 | 2186 |
2025-04-02 | 2176 |
2025-04-01 | 2167 |
2025-03-29 | 2158 |
2025-03-28 | 2147 |
2025-03-27 | 2142 |
2025-03-26 | 2141 |
2025-03-25 | 2120 |
2025-03-21 | 2090 |
2025-03-20 | 2077 |
2025-03-19 | 2083 |
2025-03-18 | 2089 |
2025-03-15 | 2088 |
2025-03-14 | 2084 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
