Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2025-04-18 | 1960 |
2025-04-17 | 1945 |
2025-04-16 | 1950 |
2025-04-15 | 1931 |
2025-04-12 | 1954 |
2025-04-11 | 1961 |
2025-04-10 | 1990 |
2025-04-09 | 2009 |
2025-04-08 | 2084 |
2025-04-05 | 2157 |
2025-04-04 | 2204 |
2025-04-03 | 2186 |
2025-04-02 | 2176 |
2025-04-01 | 2167 |
2025-03-29 | 2158 |
2025-03-28 | 2147 |
2025-03-27 | 2142 |
2025-03-26 | 2141 |
2025-03-25 | 2120 |
2025-03-21 | 2090 |
2025-03-20 | 2077 |
2025-03-19 | 2083 |
2025-03-18 | 2089 |
2025-03-15 | 2088 |
2025-03-14 | 2084 |
2025-03-13 | 2076 |
2025-03-12 | 2070 |
2025-03-11 | 2069 |
2025-03-08 | 2089 |
2025-03-07 | 2152 |
2025-03-06 | 2217 |
2025-03-05 | 2257 |
2025-03-04 | 2255 |
2025-03-01 | 2255 |
2025-02-28 | 2277 |
2025-02-27 | 2304 |
2025-02-26 | 2338 |
2025-02-25 | 2343 |
2025-02-22 | 2338 |
2025-02-21 | 2327 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
