Heating oil max 1% S
Change date | PKN ORLEN |
---|---|
2022-04-13 | 2886 |
2022-04-12 | 2937 |
2022-04-09 | 2977 |
2022-04-08 | 3034 |
2022-04-07 | 3055 |
2022-04-06 | 3074 |
2022-04-05 | 3115 |
2022-04-02 | 3150 |
2022-04-01 | 3203 |
2022-03-31 | 3295 |
2022-03-30 | 3388 |
2022-03-29 | 3460 |
2022-03-26 | 3408 |
2022-03-25 | 3357 |
2022-03-24 | 3230 |
2022-03-23 | 3140 |
2022-03-22 | 3029 |
2022-03-19 | 3011 |
2022-03-18 | 3061 |
2022-03-17 | 3222 |
2022-03-16 | 3395 |
2022-03-15 | 3582 |
2022-03-12 | 3785 |
2022-03-11 | 3909 |
2022-03-10 | 3832 |
2022-03-09 | 3625 |
2022-03-08 | 3428 |
2022-03-05 | 3295 |
2022-03-04 | 3127 |
2022-03-03 | 2954 |
2022-03-02 | 2878 |
2022-03-01 | 2800 |
2022-02-26 | 2765 |
2022-02-25 | 2687 |
2022-02-24 | 2661 |
2022-02-23 | 2629 |
2022-02-22 | 2627 |
2022-02-19 | 2625 |
2022-02-18 | 2667 |
2022-02-16 | 2666 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
