Heating oil max 1% S
| Change date | PKN ORLEN |
|---|---|
| 2026-01-01 | 1731 |
| 2025-12-31 | 1716 |
| 2025-12-30 | 1716 |
| 2025-12-29 | 1716 |
| 2025-12-24 | 1690 |
| 2025-12-23 | 1678 |
| 2025-12-20 | 1667 |
| 2025-12-19 | 1664 |
| 2025-12-18 | 1663 |
| 2025-12-17 | 1673 |
| 2025-12-16 | 1685 |
| 2025-12-13 | 1696 |
| 2025-12-12 | 1712 |
| 2025-12-11 | 1726 |
| 2025-12-10 | 1735 |
| 2025-12-09 | 1755 |
| 2025-12-06 | 1781 |
| 2025-12-05 | 1810 |
| 2025-12-04 | 1828 |
| 2025-12-03 | 1831 |
| 2025-12-02 | 1834 |
| 2025-11-29 | 1829 |
| 2025-11-28 | 1834 |
| 2025-11-27 | 1839 |
| 2025-11-26 | 1851 |
| 2025-11-25 | 1860 |
| 2025-11-22 | 1876 |
| 2025-11-21 | 1877 |
| 2025-11-20 | 1886 |
| 2025-11-19 | 1883 |
| 2025-11-18 | 1883 |
| 2025-11-15 | 1894 |
| 2025-11-14 | 1905 |
| 2025-11-13 | 1921 |
| 2025-11-08 | 1906 |
| 2025-11-07 | 1917 |
| 2025-11-06 | 1916 |
| 2025-11-05 | 1920 |
| 2025-11-04 | 1912 |
| 2025-11-01 | 1901 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.

