Wholesale fuel prices of LOTOS
Update | Pb98 | Pb95 | diesel | heating oil |
---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 4968 | 4514 | 4530 | 3235 |
2025-05-15 | 4987 | 4532 | 4543 | 3257 |
2025-05-14 | 5013 | 4552 | 4541 | 3255 |
2025-05-13 | 4956 | 4499 | 4487 | 3199 |
2025-05-10 | 4894 | 4440 | 4461 | 3170 |
2025-05-09 | 4854 | 4422 | 4438 | 3156 |
2025-05-08 | 4850 | 4413 | 4425 | 3133 |
2025-05-07 | 4873 | 4434 | 4444 | 3155 |
2025-05-01 | 4896 | 4461 | 4506 | 3189 |
2025-04-30 | 4911 | 4476 | 4517 | 3197 |
2025-04-29 | 4892 | 4471 | 4524 | 3198 |
2025-04-26 | 4915 | 4494 | 4532 | 3206 |
2025-04-25 | 4898 | 4477 | 4519 | 3199 |
2025-04-24 | 4891 | 4466 | 4520 | 3202 |
2025-04-23 | 4894 | 4469 | 4526 | 3211 |
2025-04-18 | 4888 | 4456 | 4536 | 3221 |
2025-04-17 | 4884 | 4452 | 4496 | 3188 |
2025-04-16 | 4849 | 4420 | 4477 | 3173 |
2025-04-15 | 4854 | 4425 | 4476 | 3174 |
2025-04-12 | 4877 | 4445 | 4474 | 3178 |
2025-04-11 | 4906 | 4470 | 4509 | 3220 |
2025-04-10 | 4933 | 4497 | 4504 | 3220 |
2025-04-09 | 5008 | 4568 | 4564 | 3281 |
2025-04-08 | 5052 | 4611 | 4616 | 3336 |
2025-04-05 | 5093 | 4650 | 4692 | 3394 |
2025-04-04 | 5134 | 4685 | 4731 | 3439 |
2025-04-03 | 5181 | 4732 | 4776 | 3485 |
2025-04-02 | 5178 | 4731 | 4773 | 3478 |
2025-04-01 | 5165 | 4711 | 4770 | 3464 |
2025-03-29 | 5157 | 4695 | 4755 | 3450 |
2025-03-28 | 5164 | 4701 | 4770 | 3458 |
2025-03-27 | 5160 | 4673 | 4759 | 3447 |
2025-03-26 | 5102 | 4619 | 4736 | 3424 |
2025-03-25 | 5094 | 4612 | 4737 | 3424 |
2025-03-22 | 5053 | 4570 | 4741 | 3425 |
2025-03-21 | 5045 | 4546 | 4706 | 3386 |
2025-03-20 | 5004 | 4510 | 4658 | 3344 |
2025-03-19 | 4981 | 4493 | 4658 | 3333 |
2025-03-18 | 4976 | 4485 | 4651 | 3329 |
2025-03-15 | 4941 | 4472 | 4654 | 3324 |
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.



