Wholesale fuel prices of LOTOS
| Update | Pb98 | Pb95 | diesel | heating oil |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 4981 | 4516 | 4986 | 3435 |
| 2025-11-21 | 5001 | 4537 | 5020 | 3482 |
| 2025-11-20 | 5026 | 4554 | 5042 | 3522 |
| 2025-11-19 | 5030 | 4557 | 5025 | 3512 |
| 2025-11-18 | 5042 | 4567 | 4886 | 3445 |
| 2025-11-15 | 5042 | 4566 | 4890 | 3433 |
| 2025-11-14 | 5046 | 4571 | 4854 | 3448 |
| 2025-11-13 | 5031 | 4572 | 4875 | 3465 |
| 2025-11-08 | 4990 | 4541 | 4873 | 3476 |
| 2025-11-07 | 4961 | 4515 | 4869 | 3462 |
| 2025-11-06 | 4957 | 4510 | 4828 | 3445 |
| 2025-11-05 | 4946 | 4500 | 4788 | 3424 |
| 2025-11-04 | 4959 | 4518 | 4799 | 3420 |
| 2025-11-01 | 4929 | 4480 | 4771 | 3401 |
| 2025-10-31 | 4889 | 4492 | 4782 | 3395 |
| 2025-10-30 | 4895 | 4506 | 4771 | 3385 |
| 2025-10-29 | 4895 | 4513 | 4774 | 3378 |
| 2025-10-28 | 4904 | 4508 | 4799 | 3422 |
| 2025-10-25 | 4914 | 4507 | 4735 | 3355 |
| 2025-10-24 | 4903 | 4470 | 4649 | 3282 |
| 2025-10-23 | 4860 | 4433 | 4527 | 3200 |
| 2025-10-22 | 4882 | 4425 | 4512 | 3188 |
| 2025-10-21 | 4898 | 4454 | 4506 | 3184 |
| 2025-10-18 | 4915 | 4497 | 4505 | 3190 |
| 2025-10-17 | 4934 | 4518 | 4523 | 3211 |
| 2025-10-16 | 4941 | 4522 | 4524 | 3215 |
| 2025-10-15 | 4932 | 4505 | 4570 | 3255 |
| 2025-10-14 | 4934 | 4502 | 4608 | 3295 |
| 2025-10-11 | 4935 | 4503 | 4613 | 3301 |
| 2025-10-10 | 4965 | 4527 | 4632 | 3322 |
| 2025-10-09 | 4931 | 4508 | 4605 | 3301 |
| 2025-10-08 | 4916 | 4506 | 4585 | 3283 |
| 2025-10-07 | 4918 | 4506 | 4605 | 3279 |
| 2025-10-04 | 4934 | 4512 | 4612 | 3277 |
| 2025-10-03 | 4960 | 4531 | 4641 | 3311 |
| 2025-10-02 | 4980 | 4547 | 4719 | 3385 |
| 2025-10-01 | 4998 | 4559 | 4680 | 3360 |
| 2025-09-30 | 5016 | 4574 | 4753 | 3413 |
| 2025-09-27 | 5034 | 4591 | 4800 | 3431 |
| 2025-09-26 | 4942 | 4507 | 4732 | 3370 |
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.




